卸扣系列
当前位置:主页 > 产品中心 > 产品展示 > 卸扣系列 >      

HKl5A---01

JIS日式卸扣-海坤五金

应用领域
航海领域应用 建筑工程领域应用 建筑工程领域应用
型号及技术参数:
产品编码 标称尺寸 B D L dl SWL
HKl5AOl 4.8 3/16 10 10 18.5 5.0 0.09 0.013
HKl5A02 6.0 1/4 12 1l 25.0 6.5 0.15 0.026
HKl5A03 8.0 5/16 14 15 31.0 8.5 0.25 0.046
HKl5A04 9.0 3/8 18 17 36.0 10.O 0.40 0.070
HKl5A05 12.0 1/2 24 23 46.0 13.0 0.60 0.170
HKl5A06 16.0 5/8 30 32 59.O 17.0 0.80 0.400
HKl5A07 19.0 1/3 36 37 74.O 20.0 1.00 0.700
HKl5A08 22.0 7/8 43 43 86.O 23.0 1.50 1.100
HKl5A09 25.O l 47 50 95.0 27.0 2.OO 1.700
HKl5A10 28.0 8.11 55 56 110. 30.0 2.50 2.400
HKl5A11 32.0 4/11 64 64 130. 34.0 3.20 3.600
HKl5A12 38.0 2/11 76 76 145 40.0 4.20 6.000
HKl5A13 44.0 4/13 80 90 160 47.0 6.50 10.00
HKl5A14 50.0 2 10O 1OO 185 53.O 8.00 12.00
HKl5A15 65.O 2/21 110 130 240 68.0 15.00 28.O0
HKl5A16 75.0 3 120 150 300 78.0 20.00 44.00


杠杆式紧索具
棘轮拉紧器
美式重型套环
关于我们  |  产品中心  |  设备展示  |  客服中心  |  客户留言  |  联系我们
Copyright © 中国  青岛海坤五金索具有限公司 All Rights Resetved 版权所有
鲁ICP备05029213号
流量